| 班別 | 10/23(四) | 10/24(五) | 10/25(六) | 10/26(日) | 10/27(一) | 10/28(二) | 10/29(三) |
| A班 (休六一) | 上班 | 補放假 | 國定假日 | 上班 | 放假 | 上班 | 上班 |
| B班 (休六日) | 上班 | 補放假 | 國定假日 | 放假 | 上班 | 上班 | 上班 |
| C班 (休日一) | 上班 | 調移國定假日 | 上班 | 放假 | 放假 | 上班 | 上班 |
| D班 (依排班) | 依 排 班 | ||||||
| E班 (休一二) | 上班 | 調移國定假日 | 上班 | 上班 | 放假 | 放假 | 上班 |
| F班 (休六二) | 上班 | 補放假 | 國定假日 | 上班 | 上班 | 放假 | 上班 |
| G班 (休日二) | 上班 | 上班 | 國定假日 | 放假 | 上班 | 放假 | 上班 |
註1:台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日為10/25(六),休假日為星期六者於前一個上班日補假。
註2:10/25(六)為C、E班主崇,因此分別調移至10/24(五)放假。
註3:10/23-10/29各班別上班4日,休假3日。

